细胞问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37921 | #261. 细胞问题 | HL2025_zhuhongxuan | 朱宏轩 | 100 | 12ms | 2736kb | C++ | 655b | 2020-05-28 11:13:39 |
| #37695 | #261. 细胞问题 | HL_2025_yangting | 杨挺 | 100 | 12ms | 2748kb | C++ | 682b | 2020-05-28 07:57:43 |
| #216503 | #261. 细胞问题 | shkc_3 | 朱宏飞 | 100 | 12ms | 2764kb | C++ | 614b | 2023-05-20 17:07:55 |
| #170580 | #261. 细胞问题 | feng | 冯逸轩 | 100 | 12ms | 2812kb | C++ | 839b | 2022-07-14 08:00:27 |
| #93134 | #261. 细胞问题 | wangchenyu2020 | 王晨羽 | 100 | 13ms | 2512kb | C++ | 718b | 2021-05-29 15:26:36 |
| #93401 | #261. 细胞问题 | Zhangbotao_2026 | 张亳滔 | 100 | 13ms | 2540kb | C++ | 654b | 2021-05-29 17:47:45 |
| #93254 | #261. 细胞问题 | Yangzhihan_2026 | 杨智涵 | 100 | 13ms | 2568kb | C++ | 702b | 2021-05-29 16:07:20 |
| #93258 | #261. 细胞问题 | zhangjiaqi_2026 | 张家旗 | 100 | 13ms | 2616kb | C++ | 645b | 2021-05-29 16:09:09 |
| #48822 | #261. 细胞问题 | chuyuxuan_2022 | 楚宇轩 | 100 | 13ms | 2640kb | C++ | 565b | 2020-07-31 13:50:46 |
| #225742 | #261. 细胞问题 | liushihao28 | 刘世豪 | 100 | 13ms | 2640kb | C++11O2 | 613b | 2023-07-13 19:59:31 |
| #93935 | #261. 细胞问题 | wangzirui2026 | 汪子睿 | 100 | 13ms | 2652kb | C++11 | 1.1kb | 2021-06-03 16:30:34 |
| #46396 | #261. 细胞问题 | jiaosiyuan_2022 | 焦思源 | 100 | 13ms | 2704kb | C++ | 708b | 2020-07-26 08:48:04 |
| #46421 | #261. 细胞问题 | xingqianyu_2022 | 邢骞予 | 100 | 13ms | 2712kb | C++ | 645b | 2020-07-26 09:45:29 |
| #231573 | #261. 细胞问题 | yangyuxuan28 | 杨宇轩 | 100 | 13ms | 2716kb | C++11O2 | 589b | 2023-08-04 20:24:43 |
| #7652 | #261. 细胞问题 | wuzhichen_2019 | 毋至晨 | 100 | 13ms | 2716kb | C++ | 839b | 2019-07-12 09:58:59 |


