细胞问题 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #154470 | #261. 细胞问题 | kouyurui_27 | 寇宇睿 | 100 | 14ms | 2728kb | C++ | 646b | 2022-02-13 15:27:10 |
| #37731 | #261. 细胞问题 | HL2025_zhangxiang | 张翔 | 100 | 14ms | 2728kb | C++ | 722b | 2020-05-28 08:13:17 |
| #37847 | #261. 细胞问题 | HL2025_zhangdi | 张狄 | 100 | 14ms | 2732kb | C++ | 713b | 2020-05-28 10:07:06 |
| #203736 | #261. 细胞问题 | suntianyi_27 | 孙天翼 | 100 | 14ms | 2736kb | C++11O2 | 871b | 2023-03-16 10:51:16 |
| #37761 | #261. 细胞问题 | HL2025_Mahaojun | 马浩军 | 100 | 14ms | 2748kb | C++ | 801b | 2020-05-28 09:03:11 |
| #46441 | #261. 细胞问题 | sunyuheng2021 | 孙钰恒 | 100 | 14ms | 2844kb | C++ | 951b | 2020-07-26 10:26:16 |
| #46426 | #261. 细胞问题 | zouyutong2020 | 邹聿彤 | 100 | 14ms | 2852kb | C++ | 638b | 2020-07-26 09:49:13 |
| #95219 | #261. 细胞问题 | stu201911_4 | 王子倾 | 100 | 14ms | 3640kb | C++ | 712b | 2021-06-12 17:50:40 |
| #37787 | #261. 细胞问题 | HL2025_xvjunjie | 徐俊杰 | 100 | 14ms | 3832kb | C++ | 1.1kb | 2020-05-28 09:30:36 |
| #9852 | #261. 细胞问题 | zhangyuze_2019 | 张雨泽 | 100 | 15ms | 2680kb | C++ | 569b | 2019-07-19 18:58:44 |
| #51487 | #261. 细胞问题 | Flux_dubes | 周一畅 | 100 | 15ms | 2704kb | C++ | 833b | 2020-08-10 10:47:16 |
| #225726 | #261. 细胞问题 | shangguangqing27 | 尚广庆 | 100 | 15ms | 2724kb | C++11O2 | 645b | 2023-07-13 19:38:36 |
| #46444 | #261. 细胞问题 | yangshiqi_2021 | 杨士琦 | 100 | 15ms | 2728kb | C++ | 700b | 2020-07-26 11:06:47 |
| #48180 | #261. 细胞问题 | 2019cz3_11 | 于子杰 | 100 | 15ms | 2744kb | C++ | 573b | 2020-07-29 20:29:25 |
| #37894 | #261. 细胞问题 | HL2025_mengxin | 孟欣 | 100 | 15ms | 2780kb | C++ | 747b | 2020-05-28 10:56:39 |


